Find the Syringe You Need - Conversion Chart
CATH-LAB ANGIO
LIEBEL-FLARSHEIM (COVIDIEN)
| Injector Model | Product # | Coeur Product |
| Angiomat Illumena | 900101 900102 900103 900105 | C853-6150* C853-6159* C853-6150* |
| Angiomat 6000 | 600172 | C853-0130 |
| *Pressure sleeve required | ||
MEDRAD
| Injector Model | Product # | Coeur Product |
| Mark IV | DKS130 Q | C853-0130 |
| Mark V | 150 FT Q 200 FT Q | C853-0155 C853-0210 |
| Mark V Plus | 150 FT Q 200 FT Q | C853-0155 C853-0210 |
| Mark V Provis | 60 FT Q 150 FT Q 200 FT Q |
C853-0155 C853-0210 |
| Advanta | AVA 500 MPAT |
Angiographic Syringes
-
130mL Angio Syringe
view product »
C853-0130 -
150ml Angio Syringe
view product »
C853-0155 -
200ml Angio Syringe
view product »
C853-0210 -
150ml Angio Syringe
view product »
C853-6150
